安全警示带的规格有哪些?警示带规格尺寸
发布时间:2019-02-18 作者:银河galaxy集团 来源:银河galaxy集团 点击:
安全警示带的规格有哪些,警示带规格尺寸产品名称 | 产品型号 | 产品宽度 | 产品长度 | 产品材质 |
一次性警示带 | JN-YCXJSD | 6cm | 65米/卷 | PE |
盒装警戒线 | JN-JJX | 4cm | 48米/盒 | 涤纶 |
盒装警示带 | JN-JSD-020 | 5cm | 20米 | 锦纶 |
JN-JSD-030 | 5cm | 30米 | 锦纶 | |
JN-JSD-050 | 5cm | 50米 | 锦纶 | |
JN-JSD-080 | 5cm | 80米 | 锦纶 | |
JN-JSD-100 | 5cm | 100米 | 锦纶 | |
JN-JSD-820 | 8cm | 20米 | 锦纶 | |
JN-JSD-830 | 8cm | 30米 | 锦纶 | |
JN-JSD-850 | 8cm | 50米 | 锦纶 | |
盒装反光警示带 | JN-FGJSD-020 | 5cm | 20米 | 锦纶 |
JN-FGJSD-030 | 5cm | 30米 | 锦纶 | |
JN-FGJSD-050 | 5cm | 50米 | 锦纶 | |
JN-FGJSD-080 | 5cm | 80米 | 锦纶 | |
JN-FGJSD-100 | 5cm | 100米 | 锦纶 | |
PE地埋警示带 | JN-NMD-01 | 10cm | 500米/卷,12丝 | PE |
JN-NMD-02 | 15cm | 500米/卷,12丝 | PE | |
JN-NMD-03 | 20cm | 500米/卷,12丝 | PE | |
JN-NMD-04 | 30cm | 500米/卷,15丝 | PE | |
JN-NMD-05 | 40cm | 500米/卷,15丝 | PE | |
JN-NMD-06 | 50cm | 500米/卷,15丝 | PE | |
JN-NMD-07 | 100cm | 500米/卷,15丝 | PE | |
PE可探测地埋警示带 | JN-DMD-T01 | 15CM宽金属丝 | 500米/卷,12丝 | PE+金属丝 |
JN-DMD-T02 | 20CM宽金属丝 | 500米/卷,12丝 | PE+金属丝 | |
JN-DMD-T03 | 20CM宽宽铝箔 | 500米/卷,12丝 | PE+金属丝 |
以上是警示带的规格,包含安全警示带和地埋警示带,材质分别有PE、涤纶、锦纶等材质,其中PE材质警示带多为地埋警示带可以长期埋在地下,不腐蚀腐烂。其他警示带材质以锦纶为多,常见的长度为20米、30米、50米、80米、100米。 *声明:网站所有图片及资料解释权归河北银河galaxy集团科技股份有限公司所有,未经许可不得下载和转载,擅自下载引发的经济纠纷或法律纠纷,我公司不承担任何责任 立即订购
请输入正确的电话号码